| NLV + BLV |
| LM Mehrkampf Jugend U 16 |
| am 20./21.06.2015 in Oldenburg - Stadion am Marschweg |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 20.06.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
| 37134 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | LG Braunschweig | 2.409 Pkt. |
| 12,08 | (+0,6) | - | 6,16 | (+0,3) | - | 14,16 | - | 1,72 | ||||||||||
| 582 | - | 608 | - | 631 | - | 588 |
| 2. | 39633 | Novokhatniy, Kirill | 2000 | NI | TV Norden | 2.368 Pkt. |
| 11,85 | (+0,6) | - | 5,97 | (-0,2) | - | 12,37 | - | 1,76 | ||||||||||
| 606 | - | 590 | - | 565 | - | 607 |
| 3. | 39805 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 2.294 Pkt. |
| 11,94 | (+0,6) | - | 5,78 | (-0,2) | - | 10,31 | - | 1,84 | ||||||||||
| 596 | - | 572 | - | 482 | - | 644 |
| 4. | 41908 | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | MTV Bockenem | 2.179 Pkt. |
| 12,28 | (+0,0) | - | 5,41 | (+0,0) | - | 11,05 | - | 1,68 | ||||||||||
| 562 | - | 536 | - | 513 | - | 568 |
| 5. | 37137 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | 2.169 Pkt. |
| 12,59 | (+0,9) | - | 5,39 | (+0,0) | - | 11,60 | - | 1,68 | ||||||||||
| 532 | - | 534 | - | 535 | - | 568 |
| 6. | 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | LG Hannover | 2.155 Pkt. |
| 12,57 | (+0,9) | - | 5,47 | (-0,4) | - | 11,49 | - | 1,64 | ||||||||||
| 534 | - | 542 | - | 530 | - | 549 |
| 7. | 42121 | Sander, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 2.063 Pkt. |
| 12,64 | (+0,0) | - | 5,39 | (+0,0) | - | 9,60 | - | 1,64 | ||||||||||
| 528 | - | 534 | - | 452 | - | 549 |
| 8. | 38061 | Minten, Jasper | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 2.063 Pkt. |
| 12,90 | (+0,6) | - | 5,15 | (+0,0) | - | 12,23 | - | 1,52 | ||||||||||
| 504 | - | 510 | - | 560 | - | 489 |
| 9. | 39021 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 2.062 Pkt. |
| 12,74 | (+0,0) | - | 5,63 | (-0,5) | - | 9,27 | - | 1,64 | ||||||||||
| 518 | - | 558 | - | 437 | - | 549 |
| 10. | 42148 | Hebbe, Ramires | 2000 | NI | SC Melle 03 | 2.036 Pkt. |
| 12,79 | (+0,9) | - | 5,15 | (+0,0) | - | 10,82 | - | 1,56 | ||||||||||
| 514 | - | 510 | - | 503 | - | 509 |
| 11. | 38140 | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 1.958 Pkt. |
| 13,11 | (+0,6) | - | 4,87 | (+1,0) | - | 10,29 | - | 1,56 | ||||||||||
| 486 | - | 482 | - | 481 | - | 509 |
| 12. | 38196 | Berlipp, Jannik | 2000 | NI | LG Hannover | 1.925 Pkt. |
| 12,92 | (+0,0) | - | 4,67 | (+0,0) | - | 10,57 | - | 1,48 | ||||||||||
| 502 | - | 461 | - | 493 | - | 469 |
| 13. | 38874 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 1.916 Pkt. |
| 13,10 | (+0,9) | - | 4,68 | (+0,3) | - | 10,20 | - | 1,52 | ||||||||||
| 487 | - | 462 | - | 478 | - | 489 |
| 14. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 1.858 Pkt. |
| 12,95 | (+0,6) | - | 4,98 | (-1,3) | - | 7,95 | - | 1,52 | ||||||||||
| 500 | - | 493 | - | 376 | - | 489 |
| 15. | 39249 | Waldeck, Jakob | 2000 | NI | LG Weserbergland | 1.844 Pkt. |
| 12,96 | (+0,9) | - | 4,87 | (+0,1) | - | 8,78 | - | 1,44 | ||||||||||
| 499 | - | 482 | - | 415 | - | 448 |
| 16. | 43400 | Sartison, Leon | 2000 | NI | SV Molbergen | 1.799 Pkt. |
| 13,36 | (+0,0) | - | 4,83 | (+0,0) | - | 8,63 | - | 1,44 | ||||||||||
| 465 | - | 478 | - | 408 | - | 448 |
| 17. | 39570 | Klaener, Niklas | 2000 | NI | DSC Oldenburg | 1.776 Pkt. |
| 13,63 | (+0,0) | - | 4,57 | (+0,0) | - | 7,91 | - | 1,56 | ||||||||||
| 443 | - | 450 | - | 374 | - | 509 |
| 18. | 38187 | Dyröy, Levi | 2000 | NI | LG Hannover | 1.717 Pkt. |
| 13,92 | (+0,9) | - | 4,21 | (+0,0) | - | 8,38 | - | 1,52 | ||||||||||
| 420 | - | 411 | - | 397 | - | 489 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 20.06.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
| 39847 | Meyer, Marcel | 2001 | NI | TK zu Hannover | 2.129 Pkt. |
| 12,45 | (+0,2) | - | 5,41 | (-0,4) | - | 12,20 | - | 1,52 | ||||||||||
| 546 | - | 536 | - | 558 | - | 489 |
| 2. | 40891 | Vukcevic, Luka | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.096 Pkt. |
| 13,18 | (+0,2) | - | 5,24 | (+0,8) | - | 13,48 | - | 1,52 | ||||||||||
| 480 | - | 520 | - | 607 | - | 489 |
| 3. | 38134 | Hast, Thorben | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 2.046 Pkt. |
| 12,71 | (+0,2) | - | 5,10 | (+0,0) | - | 10,04 | - | 1,64 | ||||||||||
| 521 | - | 505 | - | 471 | - | 549 |
| 4. | 42644 | Gerling, Bendix | 2001 | NI | LG Hannover | 2.032 Pkt. |
| 12,20 | (+0,2) | - | 5,35 | (-0,2) | - | 9,40 | - | 1,52 | ||||||||||
| 570 | - | 530 | - | 443 | - | 489 |
| 5. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 2.024 Pkt. |
| 12,91 | (+0,0) | - | 4,90 | (+0,2) | - | 11,40 | - | 1,56 | ||||||||||
| 503 | - | 485 | - | 527 | - | 509 |
| 6. | 39051 | Werner, Till | 2001 | NI | SV Georgsheil | 2.023 Pkt. |
| 12,68 | (+0,2) | - | 4,81 | (-0,1) | - | 11,09 | - | 1,56 | ||||||||||
| 524 | - | 476 | - | 514 | - | 509 |
| 7. | 40419 | Winter, Tim | 2001 | NI | LG Peiner Land | 1.952 Pkt. |
| 12,46 | (+0,0) | - | 5,21 | (+0,1) | - | 8,47 | - | 1,52 | ||||||||||
| 545 | - | 517 | - | 401 | - | 489 |
| 8. | 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | LG Hannover | 1.913 Pkt. |
| 13,05 | (+0,2) | - | 5,11 | (+0,1) | - | 8,60 | - | 1,56 | ||||||||||
| 491 | - | 506 | - | 407 | - | 509 |
| 9. | 43396 | Strampp, Florian | 2001 | NI | SV Friedrichsfehn | 1.896 Pkt. |
| 12,59 | (+0,2) | - | 5,19 | (+0,3) | - | 7,61 | - | 1,52 | ||||||||||
| 532 | - | 515 | - | 360 | - | 489 |
| 10. | 40190 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 1.882 Pkt. |
| 12,75 | (+0,2) | - | 4,82 | (-0,8) | - | 8,41 | - | 1,52 | ||||||||||
| 518 | - | 477 | - | 398 | - | 489 |
| 11. | 40772 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | 1.855 Pkt. |
| 13,58 | (+0,0) | - | 4,98 | (-0,1) | - | 8,57 | - | 1,56 | ||||||||||
| 447 | - | 493 | - | 406 | - | 509 |
| 12. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | LG Hannover | 1.790 Pkt. |
| 12,87 | (+0,2) | - | 4,42 | (-0,8) | - | 8,02 | - | 1,48 | ||||||||||
| 507 | - | 434 | - | 380 | - | 469 |
| 13. | Renner, Domenik | 2001 | NI | SC Melle 03 | 1.719 Pkt. |
| 13,87 | (+0,2) | - | 4,58 | (-0,4) | - | 7,93 | - | 1,48 | ||||||||||
| 424 | - | 451 | - | 375 | - | 469 |
| 14. | 40856 | Traub, Johannes | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1.625 Pkt. |
| 13,88 | (+0,0) | - | 4,29 | (-0,5) | - | 7,95 | - | 1,36 | ||||||||||
| 423 | - | 420 | - | 376 | - | 406 |
| 15. | 43397 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | 1.444 Pkt. |
| 13,46 | (+0,2) | - | 4,25 | (+0,0) | - | 4,86 | - | 1,28 | ||||||||||
| 456 | - | 416 | - | 210 | - | 362 |
| 16. | 41356 | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 471 Pkt. |
| 13,28 | (+0,2) | - | - | - | ||||||||||||||
| 471 | - | - | - |
| 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 0 |
| 12,60 | (+0,0) | - | Mk abg | - | 11,26 | - | Mk abg | |||||||||||
| 531 | - | - | 521 | - |
| 41323 | Voß, Jannick | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 0 |
| Mk abg | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf | 20.06.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
| LG Hannover | NI | 9.815 Pkt. |
| 38222 | Stender, Adrian | 2000 | 2.155 Pkt. | |
| 42644 | Gerling, Bendix | 2001 | 2.032 Pkt. | |
| 38196 | Berlipp, Jannik | 2000 | 1.925 Pkt. | |
| 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | 1.913 Pkt. | |
| 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | 1.790 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 20.06.2015 / 21.06.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
| 37134 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | LG Braunschweig | 5.292 Pkt. |
| 12,08 | (+0,6) | - | 6,16 | (+0,3) | - | 14,16 | - | 1,72 | ||||||||||
| 582 | - | 608 | - | 631 | - | 588 | ||||||||||||
| 11,49 | (-1,2) | - | 34,48 | - | 3,40 | - | 49,73 | - | 3:07,10 | |||||||||
| 588 | - | 558 | - | 569 | - | 637 | - | 531 |
| 2. | 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | LG Hannover | 4.792 Pkt. |
| 12,57 | (+0,9) | - | 5,47 | (-0,4) | - | 11,49 | - | 1,64 | ||||||||||
| 534 | - | 542 | - | 530 | - | 549 | ||||||||||||
| 12,15 | (-1,2) | - | 31,79 | - | 2,80 | - | 37,75 | - | 3:08,99 | |||||||||
| 548 | - | 529 | - | 488 | - | 550 | - | 522 |
| 3. | 37137 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | 4.701 Pkt. |
| 12,59 | (+0,9) | - | 5,39 | (+0,0) | - | 11,60 | - | 1,68 | ||||||||||
| 532 | - | 534 | - | 535 | - | 568 | ||||||||||||
| 12,85 | (-1,2) | - | 29,17 | - | 3,30 | - | 25,48 | - | 3:09,32 | |||||||||
| 510 | - | 500 | - | 556 | - | 446 | - | 520 |
| 4. | 38140 | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4.393 Pkt. |
| 13,11 | (+0,6) | - | 4,87 | (+1,0) | - | 10,29 | - | 1,56 | ||||||||||
| 486 | - | 482 | - | 481 | - | 509 | ||||||||||||
| 12,50 | (-1,2) | - | 27,80 | - | 2,30 | - | 37,15 | - | 3:22,41 | |||||||||
| 529 | - | 484 | - | 413 | - | 546 | - | 463 |
| 5. | 38196 | Berlipp, Jannik | 2000 | NI | LG Hannover | 4.317 Pkt. |
| 12,92 | (+0,0) | - | 4,67 | (+0,0) | - | 10,57 | - | 1,48 | ||||||||||
| 502 | - | 461 | - | 493 | - | 469 | ||||||||||||
| 13,74 | (-1,2) | - | 26,47 | - | 3,00 | - | 33,22 | - | 3:32,11 | |||||||||
| 468 | - | 468 | - | 516 | - | 514 | - | 426 |
| 6. | 38874 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 4.264 Pkt. |
| 13,10 | (+0,9) | - | 4,68 | (+0,3) | - | 10,20 | - | 1,52 | ||||||||||
| 487 | - | 462 | - | 478 | - | 489 | ||||||||||||
| 14,26 | (-1,2) | - | 26,62 | - | 2,30 | - | 35,32 | - | 3:15,94 | |||||||||
| 445 | - | 469 | - | 413 | - | 531 | - | 490 |
| 7. | 39249 | Waldeck, Jakob | 2000 | NI | LG Weserbergland | 4.208 Pkt. |
| 12,96 | (+0,9) | - | 4,87 | (+0,1) | - | 8,78 | - | 1,44 | ||||||||||
| 499 | - | 482 | - | 415 | - | 448 | ||||||||||||
| 13,90 | (-1,2) | - | 29,03 | - | 2,20 | - | 29,78 | - | 3:08,56 | |||||||||
| 460 | - | 498 | - | 397 | - | 485 | - | 524 |
| 8. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 4.068 Pkt. |
| 12,95 | (+0,6) | - | 4,98 | (-1,3) | - | 7,95 | - | 1,52 | ||||||||||
| 500 | - | 493 | - | 376 | - | 489 | ||||||||||||
| 13,06 | (-1,2) | - | 24,90 | - | 2,20 | - | 23,02 | - | 3:27,58 | |||||||||
| 500 | - | 448 | - | 397 | - | 422 | - | 443 |
| 9. | 38187 | Dyröy, Levi | 2000 | NI | LG Hannover | 3.976 Pkt. |
| 13,92 | (+0,9) | - | 4,21 | (+0,0) | - | 8,38 | - | 1,52 | ||||||||||
| 420 | - | 411 | - | 397 | - | 489 | ||||||||||||
| 14,98 | (-1,2) | - | 25,54 | - | 2,60 | - | 30,85 | - | 3:29,88 | |||||||||
| 416 | - | 456 | - | 459 | - | 494 | - | 434 |
| 41908 | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | MTV Bockenem | 0 |
| 12,28 | (+0,0) | - | 5,41 | (+0,0) | - | 11,05 | - | 1,68 | ||||||||||
| 562 | - | 536 | - | 513 | - | 568 | ||||||||||||
| 12,93 | (-1,2) | - | 33,60 | - | 2,90 | - | 31,63 | - | n.a. | |||||||||
| 506 | - | 549 | - | 502 | - | 501 | - |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 20.06.2015 / 21.06.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
| 39847 | Meyer, Marcel | 2001 | NI | TK zu Hannover | 4.860 Pkt. |
| 12,45 | (+0,2) | - | 5,41 | (-0,4) | - | 12,20 | - | 1,52 | ||||||||||
| 546 | - | 536 | - | 558 | - | 489 | ||||||||||||
| 11,62 | (+0,2) | - | 32,09 | - | 3,20 | - | 32,63 | - | 2:59,98 | |||||||||
| 580 | - | 533 | - | 543 | - | 509 | - | 566 |
| 2. | 40891 | Vukcevic, Luka | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 4.668 Pkt. |
| 13,18 | (+0,2) | - | 5,24 | (+0,8) | - | 13,48 | - | 1,52 | ||||||||||
| 480 | - | 520 | - | 607 | - | 489 | ||||||||||||
| 12,86 | (+0,2) | - | 33,67 | - | 3,70 | - | 37,72 | - | 3:52,89 | |||||||||
| 510 | - | 550 | - | 607 | - | 550 | - | 355 |
| 3. | 38134 | Hast, Thorben | 2001 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4.621 Pkt. |
| 12,71 | (+0,2) | - | 5,10 | (+0,0) | - | 10,04 | - | 1,64 | ||||||||||
| 521 | - | 505 | - | 471 | - | 549 | ||||||||||||
| 12,64 | (+0,2) | - | 23,81 | - | 2,70 | - | 37,45 | - | 2:53,82 | |||||||||
| 521 | - | 434 | - | 473 | - | 548 | - | 599 |
| 4. | 42644 | Gerling, Bendix | 2001 | NI | LG Hannover | 4.540 Pkt. |
| 12,20 | (+0,2) | - | 5,35 | (-0,2) | - | 9,40 | - | 1,52 | ||||||||||
| 570 | - | 530 | - | 443 | - | 489 | ||||||||||||
| 12,53 | (+0,2) | - | 28,47 | - | 2,50 | - | 33,99 | - | 3:08,12 | |||||||||
| 527 | - | 491 | - | 444 | - | 520 | - | 526 |
| 5. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 4.406 Pkt. |
| 12,91 | (+0,0) | - | 4,90 | (+0,2) | - | 11,40 | - | 1,56 | ||||||||||
| 503 | - | 485 | - | 527 | - | 509 | ||||||||||||
| 13,53 | (+0,2) | - | 24,32 | - | 2,10 | - | 39,87 | - | 3:10,10 | |||||||||
| 477 | - | 441 | - | 381 | - | 566 | - | 517 |
| 6. | 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | LG Hannover | 4.272 Pkt. |
| 13,05 | (+0,2) | - | 5,11 | (+0,1) | - | 8,60 | - | 1,56 | ||||||||||
| 491 | - | 506 | - | 407 | - | 509 | ||||||||||||
| 13,27 | (+0,2) | - | 25,00 | - | 2,40 | - | 31,14 | - | 3:15,19 | |||||||||
| 489 | - | 450 | - | 429 | - | 497 | - | 494 |
| 7. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | LG Hannover | 4.067 Pkt. |
| 12,87 | (+0,2) | - | 4,42 | (-0,8) | - | 8,02 | - | 1,48 | ||||||||||
| 507 | - | 434 | - | 380 | - | 469 | ||||||||||||
| 12,92 | (+0,2) | - | 21,79 | - | 2,50 | - | 23,69 | - | 3:16,19 | |||||||||
| 507 | - | 408 | - | 444 | - | 429 | - | 489 |
| 8. | 40856 | Traub, Johannes | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 3.756 Pkt. |
| 13,88 | (+0,0) | - | 4,29 | (-0,5) | - | 7,95 | - | 1,36 | ||||||||||
| 423 | - | 420 | - | 376 | - | 406 | ||||||||||||
| 15,51 | (+0,2) | - | 23,94 | - | 2,10 | - | 35,16 | - | 3:42,99 | |||||||||
| 397 | - | 436 | - | 381 | - | 530 | - | 387 |
| 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 0 |
| 12,60 | (+0,0) | - | Mk abg | - | 11,26 | - | Mk abg | |||||||||||
| 531 | - | - | 521 | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| 41323 | Voß, Jannick | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 0 |
| Mk abg | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf | 20.06.2015 / 21.06.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2015 |
| LG Hannover I | NI | 13.649 Pkt. |
| 38222 | Stender, Adrian | 2000 | 4.792 Pkt. | |
| 42644 | Gerling, Bendix | 2001 | 4.540 Pkt. | |
| 38196 | Berlipp, Jannik | 2000 | 4.317 Pkt. |
| 2. | LG Hannover II | NI | 12.315 Pkt. |
| 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | 4.272 Pkt. | |
| 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | 4.067 Pkt. | |
| 38187 | Dyröy, Levi | 2000 | 3.976 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 20.06.2015 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2015 |
| 39717 | Mulder, Louisa | 2000 | NI | Hannover 96 | 2.211 Pkt. |
| 13,07 | (+0,7) | - | 4,74 | (-0,2) | - | 1,60 | - | 12,63 | ||||||||||
| 555 | - | 520 | - | 565 | - | 571 |
| 2. | 38152 | Walter, Kathrin | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 2.152 Pkt. |
| 13,30 | (+1,1) | - | 5,22 | (+1,1) | - | 1,64 | - | 9,60 | ||||||||||
| 535 | - | 572 | - | 588 | - | 457 |
| 3. | 250441 | Wöltjen, Nele | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 2.105 Pkt. |
| 13,54 | (+1,1) | - | 4,73 | (-0,1) | - | 1,68 | - | 9,71 | ||||||||||
| 515 | - | 519 | - | 610 | - | 461 |
| 4. | 39144 | Lengert, Marie | 2000 | NI | SV Georgsheil | 1.988 Pkt. |
| 13,63 | (-0,7) | - | 4,99 | (+0,7) | - | 1,44 | - | 9,78 | ||||||||||
| 507 | - | 548 | - | 469 | - | 464 |
| 5. | 39493 | Dankert, Milena | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1.938 Pkt. |
| 14,18 | (+1,1) | - | 4,40 | (+0,0) | - | 1,56 | - | 9,47 | ||||||||||
| 464 | - | 482 | - | 541 | - | 451 |
| 6. | 39785 | Hansmann, Patricia | 2000 | NI | VfL Lingen | 1.903 Pkt. |
| 12,86 | (+1,1) | - | 4,82 | (+0,4) | - | 1,44 | - | 6,76 | ||||||||||
| 574 | - | 529 | - | 469 | - | 331 |
| 7. | 38863 | Brinkmann, Maria | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 1.891 Pkt. |
| 13,34 | (+0,7) | - | 4,20 | (+0,1) | - | 1,44 | - | 8,97 | ||||||||||
| 532 | - | 459 | - | 469 | - | 431 |
| 8. | 41576 | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen | 1.885 Pkt. |
| 13,72 | (-0,7) | - | 4,57 | (-0,1) | - | 1,56 | - | 6,98 | ||||||||||
| 500 | - | 502 | - | 541 | - | 342 |
| 9. | 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1.880 Pkt. |
| 13,81 | (+0,7) | - | 4,80 | (+0,8) | - | 1,44 | - | 8,04 | ||||||||||
| 493 | - | 527 | - | 469 | - | 391 |
| 10. | 38638 | Quednau, Laura | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 1.876 Pkt. |
| 13,52 | (+1,1) | - | 4,75 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 7,05 | ||||||||||
| 516 | - | 522 | - | 493 | - | 345 |
| 11. | 39868 | Drab, Johanna | 2000 | NI | SV Friedrichsfehn | 1.858 Pkt. |
| 13,85 | (+1,1) | - | 4,73 | (+0,4) | - | 1,48 | - | 7,30 | ||||||||||
| 489 | - | 519 | - | 493 | - | 357 |
| 12. | 39494 | Kruse, Rena | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1.851 Pkt. |
| 13,61 | (+1,1) | - | 4,58 | (+1,9) | - | 1,40 | - | 8,13 | ||||||||||
| 509 | - | 503 | - | 444 | - | 395 |
| 13. | 40632 | Breuer, Lena Marie | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 1.848 Pkt. |
| 14,90 | (-0,7) | - | 4,39 | (+1,5) | - | 1,56 | - | 8,58 | ||||||||||
| 412 | - | 481 | - | 541 | - | 414 |
| 14. | 38199 | Rust, Chiara | 2000 | NI | LG Hannover | 1.841 Pkt. |
| 14,45 | (+0,7) | - | 4,34 | (-0,2) | - | 1,48 | - | 8,92 | ||||||||||
| 444 | - | 475 | - | 493 | - | 429 |
| 15. | 41090 | Hater, Mattea | 2000 | NI | VfL Lingen | 1.840 Pkt. |
| 13,72 | (+1,1) | - | 4,51 | (+0,9) | - | 1,40 | - | 8,28 | ||||||||||
| 500 | - | 495 | - | 444 | - | 401 |
| 16. | 38182 | Hasanovic, Kaida | 2000 | NI | LG Hannover | 1.830 Pkt. |
| 13,94 | (+0,7) | - | 4,56 | (+1,0) | - | 1,44 | - | 7,77 | ||||||||||
| 482 | - | 500 | - | 469 | - | 379 |
| 17. | 39703 | Heidelberg, Nele | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.827 Pkt. |
| 14,15 | (+1,1) | - | 4,52 | (+0,1) | - | 1,40 | - | 8,74 | ||||||||||
| 466 | - | 496 | - | 444 | - | 421 |
| 18. | 39050 | Picksak, Marina | 2000 | NI | SV Georgsheil | 1.824 Pkt. |
| 13,58 | (-0,7) | - | 4,47 | (+1,4) | - | 1,28 | - | 9,55 | ||||||||||
| 511 | - | 490 | - | 368 | - | 455 |
| 19. | 38873 | Borgmann, Ute | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 1.799 Pkt. |
| 13,17 | (+0,7) | - | 4,65 | (-1,2) | - | 1,36 | - | 6,59 | ||||||||||
| 546 | - | 511 | - | 419 | - | 323 |
| 20. | 39691 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.796 Pkt. |
| 14,58 | (-0,7) | - | 4,29 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 8,80 | ||||||||||
| 434 | - | 470 | - | 469 | - | 423 |
| 21. | 39149 | Wübbena, Jana | 2000 | NI | SV Georgsheil | 1.783 Pkt. |
| 14,09 | (+1,1) | - | 4,06 | (+0,1) | - | 1,44 | - | 8,26 | ||||||||||
| 471 | - | 443 | - | 469 | - | 400 |
| 22. | 39202 | Christiansen, Lea-Marie | 2000 | NI | TSV Wehdel | 1.759 Pkt. |
| 13,82 | (-0,7) | - | 4,08 | (+1,5) | - | 1,40 | - | 7,76 | ||||||||||
| 492 | - | 445 | - | 444 | - | 378 |
| 23. | 41091 | Voges, Lena | 2000 | NI | VfL Lingen | 1.747 Pkt. |
| 13,74 | (+1,1) | - | 3,79 | (-0,2) | - | 1,36 | - | 8,71 | ||||||||||
| 498 | - | 410 | - | 419 | - | 420 |
| 24. | 39653 | Wiemhoff, Nele | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 1.733 Pkt. |
| 13,73 | (+0,7) | - | 4,39 | (+1,1) | - | 1,36 | - | 6,82 | ||||||||||
| 499 | - | 481 | - | 419 | - | 334 |
| 25. | 39773 | Feldmann, Jana | 2000 | NI | VfL Lingen | 1.725 Pkt. |
| 14,19 | (+0,7) | - | 4,40 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 6,35 | ||||||||||
| 463 | - | 482 | - | 469 | - | 311 |
| 26. | 42854 | Engelbrecht, Julia Anna | 2000 | NI | TSV Wehdel | 1.691 Pkt. |
| 14,39 | (-0,7) | - | 4,04 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 7,90 | ||||||||||
| 448 | - | 440 | - | 419 | - | 384 |
| 27. | 39772 | Kadell, Jana | 2000 | NI | VfL Lingen | 1.675 Pkt. |
| 14,01 | (+1,1) | - | 4,31 | (-0,9) | - | 1,32 | - | 6,78 | ||||||||||
| 477 | - | 472 | - | 394 | - | 332 |
| 28. | 43380 | Bruns, Christina | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.607 Pkt. |
| 14,45 | (+1,1) | - | 3,88 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 8,25 | ||||||||||
| 444 | - | 421 | - | 342 | - | 400 |
| 29. | 43375 | Senger, Leah | 2000 | NI | TuS Alfstedt | 1.572 Pkt. |
| 14,37 | (+1,1) | - | 4,11 | (+1,1) | - | 1,28 | - | 6,25 | ||||||||||
| 450 | - | 448 | - | 368 | - | 306 |
| 30. | 40634 | Krüger, Annika | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 1.481 Pkt. |
| 14,57 | (-0,7) | - | 4,22 | (+2,4) | - | 1,16 | - | 6,07 | ||||||||||
| 435 | - | 461 | - | 288 | - | 297 |
| 31. | 39702 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.459 Pkt. |
| 13,22 | (+1,1) | - | 4,57 | (+1,3) | - | o.g.v. | - | 8,59 | ||||||||||
| 542 | - | 502 | - | - | 415 |
| Außer Wertung |
| 166882 | Hommrich-Tölle, Julia | 2000 | NO | ART Düsseldorf | 1.827 Pkt. |
